超聲輕型立式五軸加工中心
◆ 配置匯專自主研發(fā)智能化超聲加工技術(shù)
◆ 工業(yè)級鑄造床身,高剛性、高抗震性、高穩(wěn)定性
◆ 自動化上下料庫,實現(xiàn)24h無人值守生產(chǎn)
◆ 自研高剛性高精度轉(zhuǎn)臺,配備零點快換功能
◆ 10T轉(zhuǎn)盤式刀庫(可選18T)
◆ 防夾手自動門
◆ 內(nèi)嵌水冷機,機身設(shè)計簡潔
◆ 采用雷尼紹激光干涉儀檢測機床精度
◆ 體積小、尺寸小、占地面積少,整機重量僅890kg
◆ 配置匯專自主研發(fā)超聲加工技術(shù),降低切削力,滿足齒科材料的高效加工需求 ◆ 可選配微量潤滑(MQL)技術(shù),實現(xiàn)清潔切削 ◆ 定位精度5μm,重復(fù)定位精度3μm | ![]() |
![]() | ◆ 隱藏式刀庫,可自動換刀,實現(xiàn)自動刀具測量 ◆ 配置智能人機交互系統(tǒng) |
◆ 機內(nèi)配置自動化上下料庫,實現(xiàn)24無人值守生產(chǎn) | ![]() |
![]() 鈦合金基臺 |
| 項目 | 單位 | UA-100 |
| X/Y/Z軸加工行程 | mm | 340×150×120 |
| 工作臺尺寸 | mm | Φ100 |
| 工作臺最大負載 | kg | 5 |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min. | 12/12/12 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(短時) | rpm | 40,000 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(持續(xù)) | rpm | 28,000 |
| 錐孔規(guī)格 | - | HSK-E25 |
| 刀庫容量 | 把 | 10 |
| 最大刀具直徑(滿刀) | mm | Φ10 |
| 最大刀具長度 | mm | 55 |
| 最大刀具質(zhì)量 | kg | 0.5 |
標(biāo)配:
◆ 匯專M30數(shù)控系統(tǒng) | ◆ 超聲波E25主軸(3.7kW) |
◆ 轉(zhuǎn)盤式10T刀庫 | ◆ 加工冷卻系統(tǒng) |
| ◆ 主軸恒溫冷卻系統(tǒng) | ◆ 自動定量注油系統(tǒng) |
| ◆ 防夾手自動門 | ◆ 成套超聲波加工單元 |
| ◆ 電控箱冷卻單元 | ◆ 刀柄3把(含筒夾螺帽) |
| ◆ 圓餅胚料夾具(馬龍橋、牙冠) |
選配:
◆ 升級轉(zhuǎn)盤式18T刀庫 | ◆ 預(yù)制鈦柱自動存取系統(tǒng) |
| ◆ 預(yù)制牙冠自動存取系統(tǒng) | ◆ 預(yù)制鈦柱+預(yù)制牙冠自動存取系統(tǒng) |
| ◆ 氣動夾頭 | ◆ 零點快換(轉(zhuǎn)臺角度-120°到+30°,水平是0°) |
| ◆ 美德龍對刀儀 | ◆ 自動測頭 |
| ◆ RTCP功能 | ◆ 撞擊保護系統(tǒng) |
| ◆ 整機延保1年服務(wù) | ◆ “匯科云”設(shè)備遠程監(jiān)控管理平臺 |
| ◆ 切削油自動循環(huán)冷凝系統(tǒng) | ◆ 自動化滅火系統(tǒng) |
| ◆ 機械式油霧收集系統(tǒng) | ◆ 靜電式油霧收集系統(tǒng) |
配置適用機型:UA-100
匯專機床有限公司(子公司)
中國廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔一路88號
匯??萍技瘓F股份有限公司
廣東省廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云二路6號
關(guān)注微信
COPYRIGHT ? 2022 匯專機床有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 粵ICP備2020075873號





